Quantcast
Channel: Stratürk » Latin Amerika
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8

Ekonomik Gelişmeler ve Analizler

$
0
0

admin-ajax

Hazine Müsteşarlığı, Aralık ayında 8 milyar lira, önümüzdeki yılın Ocak ayında 10,6  milyar lira, Şubat ayında ise 13,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Böylece Hazine Aralık 2013-Şubat 2014 döneminde 39,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek olması önemli bir gelişme. Mali disipline önem verildiğini söyleyen Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan yaptığı bir açıklamada; Batıda ekonomik kriz, doğumuzda ve güneyimizde güvenlik ve siyasi krizle  karşı karşıya kaldığımızı, buna rağmen Türkiye’nin ekonomik  yapısına bakıldığında üretim, ihracat ve özel sektörün ekonomik  büyümenin ana unsurlarını oluşturduğuna dikkat çekerken, %12,6 oranındaki tasarruf oranlarının azlığına, 60 milyar $ dolar civarı olan petrol ve doğalgaz ithalatının  cari dengeyi etkilediğine değindi. Ayrıca Babacan; topladığımız vergiler,  harcadığımız paranın ( devlet bütçesi toplamının) toplam gayrisafi milli hasılamıza oranı yüzde 27 olduğunu, devletin fiilen sanayi  hizmetlerinin içinde yer almadığını, vergilerin Avrupa’ya oranla çok alınmadığını, özel sektörü destekleyen bir büyüme politikasıyla önemli bir yol alındığını ifade etti.

Aşağıdaki tabloda ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Hoca’nın derlediği verilere göre, son sütununda yer alan ve 2002 – 2013 arasındaki 12 yılı kapsayan dönemin ortalamasını gösteren oranlara bakılacak olursa; Türkiye, bütçe dengesi açısından bu beş ülke arasında en kötü ekonominin bir üstünde, büyüme açısından tam ortada yer alırken enflasyon, işsizlik ve cari dengede en kötü ekonomi konumunda bulunuyor. Bu tabloda kırılgan 5′li olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik kıyaslanması yapılmıştır.

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ort.
Büyüme
Brezilya 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 3,4
Endonezya 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,2 5,3 5,6
Hindistan 4,6 6,9 7,6 9,0 9,5 10,0 6,9 5,9 10,1 6,8 3,2 3,8 7,0
Güney Afrika 3,7 3,0 4,6 5,3 5,6 5,5 3,6 -1,5 3,1 3,5 2,5 2,0 3,4
Türkiye 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,7 9,2 8,5 2,2 3,8 5,1
Enflasyon
Brezilya 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 6,4
Endonezya 9,9 5,2 6,4 17,1 6,6 6,0 11,1 2,8 7,0 3,8 4,3 9,5 7,5
Hindistan 4,0 2,9 4,6 5,3 6,7 5,5 9,7 15,0 9,5 6,5 11,4 9,0 7,5
Güney Afrika 12,4 0,3 3,5 3,6 5,8 9,0 10,1 6,3 3,5 6,1 5,6 5,7 6,0
Türkiye 29,8 18,4 9,3 7,7 9,6 8,4 10,1 6,5 6,4 10,5 6,2 8,0 10,9
İşsizlik
Brezilya 11,7 12,3 11,5 9,8 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 5,8 8,7
Endonezya 9,1 9,5 9,9 11,2 10,3 9,1 8,4 7,9 7,1 6,6 6,1 5,9 8,4
Hindistan 8,8 9,5 9,2 8,9 7,8 7,2 6,8 10,7 10,8 9,8 9,9 9,8 9,1
Güney Afrika 28,2 28,0 25,5 25,0 23,9 23,3 23,0 24,0 24,9 24,9 25,1 26,0 25,2
Türkiye 10,8 11,0 10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,4 10,8
Bütçe Dengesi
Brezilya -3,2 -3,3 -3,9 -3,9 -3,3 -3,5 -4,1 -2,2 -2,5 -3,2 -2,7 -1,9 -3,1
Endonezya -0,9 -1,4 -0,6 0,6 0,2 -1,0 0,0 -1,8 -1,2 -0,6 -1,7 -2,2 -0,9
Hindistan -9,8 -10,3 -8,3 -7,2 -6,2 -4,4 -10,0 -9,8 -8,4 -8,5 -8,0 -8,5 -8,3
Güney Afrika -1,1 -1,9 -1,2 0,0 1,2 1,4 -0,4 -5,5 -5,1 -4,0 -4,8 -4,9 -2,2
Türkiye -14,4 -10,5 -4,4 -0,8 -0,7 -2,0 -2,7 -6,0 -3,0 -0,7 -1,6 -2,3 -4,1
Cari  Denge
Brezilya -4,5 -5,2 -2,7 -3,5 -3,5 -2,7 -1,4 -3,1 -2,7 -2,5 -2,7 -3,0 -3,1
Endonezya 4,0 3,5 2,0 0,6 2,6 1,6 0,0 2,0 0,7 0,2 -2,7 -3,4 0,9
Hindistan 1,4 1,5 0,1 -1,3 -1,0 -0,7 -2,5 -2,0 -3,2 -3,4 -4,7 -4,4 -1,7
Güney Afrika 0,8 -1,0 -3,0 -3,5 -5,3 -7,0 -7,0 -4,0 -2,8 -3,4 -6,3 -6,1 -4,1
Türkiye -0,3 -2,5 -3,7 -4,6 -6,1 -5,9 -5,7 -2,2 -6,3 -10,0 -6,1 -7,4 -5,1

Viewing all articles
Browse latest Browse all 8

Latest Images